Description
O-Ring For Race Fuel Valve 07.5-16 Dodge 6.7L Cummins 04.5-10 GM 6.6L Duramax XD308 XDP
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 4500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 5500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | |
| 2012 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2011 | Ram | 5500 | ST | |
| 2012 | Ram | 5500 | ST | |
| 2013 | Ram | 5500 | ST | |
| 2011 | Ram | 4500 | ST | |
| 2012 | Ram | 4500 | ST | |
| 2013 | Ram | 4500 | ST | |
| 2011 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 4500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 5500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2011 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 5500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 4500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 4500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 5500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 856217008465 |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| Application | 2007.5-2016 Dodge 6.7L Cummins | 2004.5-2010 GM 6.6L Duramax (Fits XDP Race Valve XD125) |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We’re ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
XDP offers the XDP O-Ring For Race Fuel Valve XD308 to help reseal the valve in your 2007.5-2016 Dodge Ram 6.7L Diesel or 2004.5-2010 GM 6.6L Diesel LLY/LBZ/LMM. This O-ring is a commonly requested replacement O-ring for use on many brands of race valves or fuel rail plugs on the market.
Built from only the best materials, this O-ring seal is made to ensure superior resistance to diesel fuel, oils and grease, and other petroleum-based fluids used in automotive applications.
Features:
- Long Service Life
- Corrosion Resistant
- High-Quality Materials






Reviews
There are no reviews yet.