Description
Water In Fuel (WIF) Sensor Wrench XD247 XDP
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 856217008120 |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| Application | 2012-2016 GM 6.6L Duramax | 2013-2018 Dodge 6.7L Cummins |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We’re ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
A must have for any 2012-2016 GM 6.6L and 2013-2018 Dodge 6.7L Diesel owner, the XDP Water In Fuel (WIF) Sensor Wrench XD247 makes it easy to remove and reinstall your factory Water In Fuel (WIF) Sensor. Using XDP’s specially designed wrench eliminates the risk of damage to the WIF Sensor from tools like pliers and adjustable wrenches that easily round off the factory sensor.
Constructed from billet aluminum, the XDP WIF Wrench features an anodized black finish for good looks, and long life. As an added bonus, the opposite side of the wrench is slotted to remove the Duramax bleeder screw with ease, also preventing the possibility of breaking or stripping the factory screw head which commonly happens using a screwdrivers.
Features:
- High Quality T-6061 Aluminum
- Precision Machined To Fit Factory WIF Sensor
- Black Anodized Finish With Engraved XDP Logo
- Bleeder Screw Driver On Opposite End (For Duramax Models Only)






Reviews
There are no reviews yet.